El mercado náutico acusa la incertidumbre  general en la economía, así como la crisis de los suministros que impacta especialmente en la entrega de embarcaciones.

La situación económica internacional impacta en el mercado náutico que registra un descenso del -15% de las matriculaciones de embarcaciones en el primer semestre del 2022

“El mercado náutico, al igual que otros sectores vinculados a la industria, entre ellos el de la movilidad, vienen sufriendo una desaceleración inicialmente provocada por la crisis logística y falta de suministros, y agravada en los últimos meses por la guerra de Ucrania y la incertidumbre general que se está instalando en la economía. El mercado del chárter resiste con las mismas cifras registradas en el mismo periodo del pasado ejercicio, lo que muestra que la afición a la náutica y el consumo de turismo náutico sostenible, sigue estando entre las propuestas elegidas por los usuarios”. Carlos Sanlorenzo, secretario general de ANEN. 

Madrid, 5 de julio,  2022.- Entre enero y junio, se han matriculado  3.552 embarcaciones de recreo en España frente a las 4.190 matriculadas en el mismo período de 2021 y las  2.488 de 2020, en plena pandemia.  

Son los datos recogidos en el “Informe del mercado de embarcaciones de recreo. Enero-abril, 2022”, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.

DATOS DEL MERCADO NÁUTICO NACIONAL

Por eslora

Todos los segmentos caen con respecto al mismo período de 2021, salvo los barcos de mayor eslora de más de 16 metros que registra un crecimiento del 7,5 %, siendo las embarcaciones hasta 6 metros las más afectadas (-19,2%) y los barcos entre 6 y 8 metros los que experimentan la menor caída (-1,4%).

Eslora 2020 2021 2022 % ^ 20 % ^ 21 %20/Tot. %21/Tot. %22/Tot.
Hasta 6 m 1.729 2.928 2.366 36,8% -19,2% 69,5% 69,9% 66,6%
De 6 a 8 m 467 723 713 52,7% -1,4% 18,8% 17,3% 20,1%
De 8 a 12 m 205 368 320 56,1% -13,0% 8,2% 8,8% 9,0%
De 12 a 16 m 68 131 110 61,8% -16,0% 2,7% 3,1% 3,1%
Mas de 16 m 19 40 43 126,3% 7,5% 0,8% 1,0% 1,2%
Totales 2.488 4.190 3.552 42,8% -15,2% 100,0% 100,0% 100,0%

Por tipo de embarcaciones, sólo las neumáticas semirrígidas crecen con un aumento de sus matriculaciones del 5,5 %. El resto de los mercados caen, siendo menos acusada la caída en el caso de los barcos a motor (-5,2%) y se registra una caída muy acusada en el caso de motos de agua (-38,7%), un sub-mercado muy impactado por la crisis de los suministros.

Mercado   2020 2021 2022 % 20 % ^ 21 %20/Tot. %21/Tot. %22/Tot.
MOTOS DE AGUA 858 1.229 753 -12,2% -38,7% 34,5% 29,3% 21,2%
BARCOS A MOTOR 1.001 1.836 1.740 73,8% -5,2% 40,2% 43,8% 49,0%
NEUMATICAS PLEGABLES 199 344 288 44,7% -16,3% 8,0% 8,2% 8,1%
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS 251 452 477 90,0% 5,5% 10,1% 10,8% 13,4%
VELA 179 329 294 64,2% -10,6% 7,2% 7,9% 8,3%
Totales   2.488 4.190 3.552 42,8% -15,2% 100,0% 100,0% 100,0%

El mercado de alquiler registra 1.306  matriculaciones para este uso, frente a las 1.323 del mismo período de 2021. Las embarcaciones más demandas para uso de alquiler, hasta finales de junio de este año, son las de esloras menores, hasta 12 metros, y los barcos mayores a partir de 16 metros de eslora. 

Matriculaciones por provincia

En el cómputo de matriculaciones por provincias la incidencia de la crisis afecta de forma generalizada a todos los territorios (adjuntamos tabla). Las Islas Baleares, con una cuota de mercado del 17%, es el territorio de gran actividad náutica, junto a las provincias de Girona y Guipúzcoa, donde las cifras se mantienen igual o se incrementan ligeramente con respecto al mismo periodo del pasado año.

Provincia 2021 2022 % ^ 21 %21/Tot. %22/Tot.
A CORUÑA 101 90 -10,89% 2,41% 2,53%
ALAVA 1 6 500,00% 0,02% 0,17%
ALBACETE 5 4 -20,00% 0,12% 0,11%
ALICANTE 325 216 -33,54% 7,76% 6,08%
ALMERIA 143 106 -25,87% 3,41% 2,98%
ASTURIAS 50 34 -32,00% 1,19% 0,96%
AVILA 0 0 0,00% 0,00%
BADAJOZ 12 8 -33,33% 0,29% 0,23%
BARCELONA 453 406 -10,38% 10,81% 11,43%
BURGOS 3 2 -33,33% 0,07% 0,06%
CACERES 1 1 0,00% 0,02% 0,03%
CADIZ 194 147 -24,23% 4,63% 4,14%
CANTABRIA 49 47 -4,08% 1,17% 1,32%
CASTELLON 55 42 -23,64% 1,31% 1,18%
CEUTA 28 8 -71,43% 0,67% 0,23%
CIUDAD REAL 6 1 -83,33% 0,14% 0,03%
CORDOBA 20 16 -20,00% 0,48% 0,45%
GIRONA 241 252 4,56% 5,75% 7,09%
GRANADA 75 68 -9,33% 1,79% 1,91%
GUADALAJARA 3 1 -66,67% 0,07% 0,03%
GUIPUZCOA 22 30 36,36% 0,53% 0,84%
HUELVA 177 90 -49,15% 4,22% 2,53%
HUESCA 1 0 -100,00% 0,02% 0,00%
ISLAS BALEARES 721 719 -0,28% 17,21% 20,24%
JAEN 2 4 100,00% 0,05% 0,11%
LA RIOJA 4 10 150,00% 0,10% 0,28%
LAS PALMAS 85 69 -18,82% 2,03% 1,94%
LEON 1 5 400,00% 0,02% 0,14%
LLEIDA 7 8 14,29% 0,17% 0,23%
LUGO 17 7 -58,82% 0,41% 0,20%
MADRID 237 221 -6,75% 5,66% 6,22%
MALAGA 222 213 -4,05% 5,30% 6,00%
MELILLA 27 14 -48,15% 0,64% 0,39%
MURCIA 180 166 -7,78% 4,30% 4,67%
NAVARRA 7 7 0,00% 0,17% 0,20%
OURENSE 4 4 0,00% 0,10% 0,11%
PALENCIA 0 0 0,00% 0,00%
PONTEVEDRA 121 110 -9,09% 2,89% 3,10%
SALAMANCA 4 2 -50,00% 0,10% 0,06%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 116 68 -41,38% 2,77% 1,91%
SEGOVIA 2 0 -100,00% 0,05% 0,00%
SEVILLA 82 63 -23,17% 1,96% 1,77%
SORIA 0 1 0,00% 0,03%
TARRAGONA 79 75 -5,06% 1,89% 2,11%
TERUEL 0 1 0,00% 0,03%
TOLEDO 2 7 250,00% 0,05% 0,20%
VALENCIA 204 124 -39,22% 4,87% 3,49%
VALLADOLID 3 4 33,33% 0,07% 0,11%
VIZCAYA 83 57 -31,33% 1,98% 1,60%
ZAMORA 2 2 0,00% 0,05% 0,06%
ZARAGOZA 13 16 23,08% 0,31% 0,45%
Totales 4190 3552 -15,2% 100,0% 100,0%

Para más información:

Carmen Herrero

Responsable de Comunicación ANEN

carmen.herrero@thebestofpr.es

M: + 34 655840443

www.anen.es